
拉晶過程全程自動化
設備運作效率高
單晶硅棒高收率以及90%以上的整棒生產率
機械部件結構精良
機械部分均采用高精度數控加工,焊接工藝符合日本JS標準
設備裝置可靠
具有電源安全保護裝置,爐體水溫報警系統,爐壓異常報警系統
控制系統先進
全面數字化管理、全自動操作
技術特點
實現多次裝料的技術,每次裝料可高達50KG,可分為內部裝料和外部裝料,
極大提高生產效率,并降低生產成本
采用自行研發的抓取機械手,使得每次開爐后的冷卻時間減少2-3個小時
磁流體密封技術,保證了籽晶軸的轉動密封
自行研發設計水冷套,提高生產效率,降低單位能耗
自行研發設計的取棒車,方便取成品晶棒和運輸
服務完善
完善的售前服務,整體的生產培訓,技術人員駐廠服務,及時的機械零部件配件,定期回訪客戶,實時的軟件升級更新。
型號 | FT-CZ1200Se | |
周圍溫度 | 15-30攝氏度 | |
周圍濕度 | ≤65%(必須保證沒有結露情況的發生) | |
潔凈度 | 1000級凈空房 | |
真空度 | 結晶拉制環境:2.7KPa(20Torr) | |
到達真空度 | 3Pa以下 | |
泄漏量 | 0.1Pa/min or 5Pa/hr | |
拉制晶棒直徑 | 8" | |
裝料量 | MAX 240Kg | |
腔內直徑 | MIN φ340mm | |
熱場規格 | MAX 28" | |
石英坩堝規格 | MAX 28" | |
上爐室爐筒高度 | 可根據客戶要求定制 | |
籽晶軸行程 | 約4800mm | |
籽晶提升速度(低) | 0.08-7.9mm/min | |
籽晶提升速度(高) | 500mm/min | |
籽晶旋轉速度 | 2-20rmp | |
坩堝升降速度(低) | 0.03-3mm/min | |
坩堝升降速度(高) | 200mm/min | |
坩堝軸承重 | MAX 500kg(可根據客戶要求加大承重量) | |
坩堝轉速 | 0.3-20rmp | |
坩堝升降軸行程 | 700mm | |
加熱器升降速度(低) | 2mm/min | |
加熱器升降速度(高) | 100mm/min | |
加熱器升降行程 | 250mm | |
磁場升降速度 | MAX 400mm/min | |
磁場升降行程 | 1250mm | |
磁場重量 | 10ton以下 | |
重量 | 爐主體 | 20ton以下 |
操作箱 | 80kg | |
電氣控制箱 | 500kg | |
加熱器電源箱 | 1800kg | |
電源 | 定格電壓 | 三相380V 50/60Hz |
定格電容 | 320KVA | |
定格流量 | 500A | |
設備高度 | <9100mm |

Copyright © 上海漢虹精密機械有限公司 滬ICP備12008363號-1
在線咨詢
感謝您的關注,漢虹專屬技術顧問將為您提供服務
提交
取消
微端咨詢
掃描二維碼,漢虹專屬技術顧問將為您提供服務

取消
掃描二維碼,關注抖音漢虹官方公眾號

取消